Home | Property Details & Photos | Prices & Availabilty | Contact
Iris Apartments
Cyprus Sea


Property Prices

Month Price per week
January £385
February £385
March £385
April £450
Month Price per week
May £500
June £500
July £625
August £625
Month Price per week
September £575
October £575
November £400
December £400


Booking Availability 2008
BOOKED
AVAILABLE

January
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

April
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

May
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

June
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30           1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

July
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

August
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

October
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

November
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

All prices are for the property per week and not per person and include all services.

To make a booking or enquiry, please e-mail enquires@irisapartments-cyprus.com.
A
lternatively telephone 00357 99242924 or 00357 99248053 with your requirements/details.